Attrezzatura industriale Co., srl di Bluetrend (Shanghai).
Siamo fornitore di buona qualità della valvola a farfalla motorizzata azionatori elettrici dalla Cina.
Attrezzatura industriale Co., srl di Bluetrend (Shanghai).
Siamo fornitore di buona qualità della valvola a farfalla motorizzata azionatori elettrici dalla Cina.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ACKO |
Certificazione: | CE ISO |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | imballaggio degno del mare standard |
Tempi di consegna: | 7-14 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 insiemi alla settimana |
disco: | ACCIAIO INOSSIDABILE ALLINEATO PTFE | Seat: | ptfe |
---|---|---|---|
nome: | valvola a farfalla allineata ptfe | Pressione nominale (MPa): | PN1.0-16MPa |
Evidenziare: | Valvola a farfalla azionata elettricamente,valvola a farfalla manovrata mediante ingranaggi |
04Flanged PTFE allineato ha trattato la valvola a farfalla
Materiale delle parti principali
Nome di parte | Materiali |
Corpo |
QT450, WCB |
Disco | ACCIAIO INOSSIDABILE ALLINEATO PTFE |
Seat | PTFE |
Gambo | Acciaio inossidabile |
Prodotti Mcdel | WD7A1F-10/16 |
Diametro nominale (millimetri) | DN40-DN150 |
Pressione nominale (MPa) | PN1.0-16MPa |
Temperatura applicabile | -10~110℃ |
Medium applicabile | Acqua dolce, acqua di mare, acque luride, aria, alimento, ect leggero dell'acido, dell'alcali e del sale |
Dimensione principale del collegamento e di contorno | Unità: millimetro | ||||||
Dimensione | ØD | ØA | n-ØD1 | H1 | H2 | L | L1 |
DN40 | 110 | 145 | 4-18 | 153 | 50 | 106 | 176,00 |
DN50 | 125 | 160 | 4-18 | 163 | 63 | 108 | 176,00 |
DN65 | 145 | 180 | 4-18 | 178 | 72 | 112 | 176,00 |
DN80 | 160 | 195 | 4-18 | 189 | 80 | 114 | 176 |
160 | 8-18 | ||||||
DN100 | 180 | 215 | 8-18 | 213 | 111 | 127 | 215,00 |
DN125 | 210 | 245 | 8-18 | 232 | 124 | 140 | 260,00 |
DN150 | 240 | 280 | 8-22 | 252 | 138 | 140 | 260,00 |
DN200 | 295 | 335 | 8-22 | 284 | 171 | 152 | 260 |
295 | 12-22 | ||||||
Nota: La tavola a due valvole che erano PN10 e PN16 la pressione di due parametri. |
Persona di contatto: Ms. karen